Sesuai tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Tata Kota – Kota Batam melaksanakan kewengan Pemerintah Kota di bidang Penataan Kota. Tugas tersebut dijabarkan dalam pelayanan dan pembangunan pada program-program Penataan Ruang, Perumahan Permukiman, Pengembangan dan Peningkatan utilitas Perkotaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Bangunan. Adapun Rincian Rencana Program/Kegiatan pada TA 2011 di maksud adalah sebagai berikut :
No | Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Volume | Jumlah (Rp.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Penataan Dataran Engku Putri | Batam Centre | 1 Paket | 2.310.272.375 |
2 | Kegiatan Inventarisasi Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kota Batam | Kota Batam | 1 Paket | 200.000.000 |
3 | Penyusunan Amdal Kebun Raya Kota Batam | Kota Batam | 1 Paket | 290.000.000 |
4 | Pembangunan Batu Miring Kota | 2.829.340.000 | ||
| Kec Sei Beduk | 1 Paket | ||
| Kec.Bengkong | 1 Paket | ||
| Kec Sekupang | 1 Paket | ||
| Kec. Sekupang | 1 Paket | ||
5 | Pendampingan PLP2K – BK dan Perumahan Nelayan | 291.000.000 | ||
| Kel. Sijantung | 1 Paket | ||
| Kec. Sei beduk | 1 Paket | ||
6 | Pembangunan Saluran Permukiman Kota | 736.075.000 | ||
| Kec. Bengkong | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
| Kec. Batu Ampar | 1 Paket | ||
7 | Pembangunan Semenisasi Jalan Kota Batam Wilayah I | 1.767.100.000 | ||
| Bukit Ayu Lestari | 1 Paket | ||
| Kec. Sei Beduk | 1 Paket | ||
| Kec. Sei Beduk | 1 Paket | ||
| Kec. Sei Beduk | 1 Paket | ||
8 | Pembangunan Semenisasi Jalan Kota Batam Wilayah II | 1.376.000.000 | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
9 | Pembangunan Semenisasi Jalan Kota Batam Wilayah III | 1.464.500.000 | ||
| Kec. Sekupang | 1 Paket | ||
| Kec. Sekupang | 1 Paket | ||
| Kec. Sekupang | 1 Paket | ||
| Kec Lubuk Baja | 1 Paket | ||
| Kec Lubuk Baja | 1 Paket | ||
10 | Pembangunan Semenisasi Jalan Kota Batam Wilayah IV | 1.759.000.000 | ||
| Kec. Bengkong | 1 Paket | ||
| Kec. Bengkong | 1 Paket | ||
| Kec. Batam Kota | 1 Paket | ||
| Kec Batu Ampar | 1 Paket | ||
11 | DAK Perumahan dan Permukiman Kota Batam | Kota Batam | 1 Paket | 4.002.600.000 |
12 | Pembangunan Bangunan PSU RUSUNAWA | 3.181.416.000 | ||
| Sekupang | 1 Paket | ||
| Sekupang | 1 Paket | ||
| Sekupang | 1 Paket | ||
| Sekupang | 1 Paket | ||
13 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD/SMP | 16.317.575.900 | ||
| Kec. Batam Kota | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
| Kec. Sei Beduk | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
14 | Penataan Lingkungan Kantor Dinas Bersama | Batam Centre | 1 Paket | 1.324.350.000 |
15 | Pembangunan Gedung Mapolsek | Kec. Sagulung | 1 Paket | 2.238.263.350 |
16 | Renovasi Gedung Makodim 0316 Batam | Kec. Batu Ampar | 1 Paket | 862.700.000 |
17 | Penataan Bukit Clara | Batam Centre | 1 Paket | 815.017.970 |
18 | Penataan Perbaikan Renovasi Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum Lainnya | 1.919.427.500 | ||
| Masjid Raya Kota Batam | 1 Paket | ||
| Kec. Nongsa | 1 Paket | ||
19 | Pembangunan dan Peningkatan Fasum dan Fasos Kota Batam | 899.200.000 | ||
| Kec. Sei Beduk | 1 Paket | ||
| Kec. Sei Beduk | 1 Paket | ||
| Kec. Sei Beduk | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung | 1 Paket | ||
| Kec. Sagulung |
sumber : http://skpd.batamkota.go.id/tatakota
Tidak ada komentar:
Posting Komentar